3 Выявление и развитие способностей обучающихся
1. Участие в реализации воспитательных программ
| учебный год | Закреплённая группа | Перечень мероприятий | Результативность |
| 2011-2014 | Мастер производственного обучения группы 34 по профессии "Мастер по обработке цифровой информации" | копия из плана воспитательной работы 2013-2014 уч. года |
участие учащихся во внекласных мероприятиях |
| 2016-2018 | Классный руководитель группы К1, К2 по специальности"Компьютерные системы и комплексы" | копия из плана воспитательной работы |
участие учащихся во внекласных мероприятиях |
2. Наличие проектов научной (эксперементальной), творческой направленнорсти, реализованных с обучающимися под руководством преподавателя
| Учеб. год | Тема проекта | ФИО студента, группа | Вид проекта |
Представление (защита) | Подтвер- ждение |
| 2014-2015 | Зимнее утро | Бескорсая Ольга, Э3 | мультимед. презентация | областной конкурса по информацион-ным техноло-гиям | Результаты |
| 2015-2016 | Именем Деда проклинаем войну!!! | Тихонова Полина Юрьевна, Э1 | мультимед. презентация | Институцианальный конкурс по информацион-ным техноло-гиям |
приказ об итогах конкурса |
| Вирусы и борьба с ними | Руденко Дмитрий Александрович, 12 | мультимед. презентация | Институцианальный на уроке |
Приказ об утверждении закрепления тем индивидуальных проектов |
|
| Мир без Интернета | Щедурских Никита Алексеевич, 12 |
реферат | Институцианальный на уроке | ||
| Виктор Цой и группа Кино | Смирнова Анна Павловна, 12 |
мультимед. презентация | Институцианальный на уроке |
||
| Клавиатура. История развития | Шкаденкова Екатерина Вадимовна, 12 |
реферат | Институцианальный на уроке |
||
| 2016-2017 | История волейбола | Белоусова Марина Денисовна, К1 | мультимед. презентация | Институцианальный на уроке |
приках об утверждении закрепления тем индивидуальных проектов |
| Киберпреступность | Боздунова Анна Андреевна, К1 | реферат | Институцианальный на уроке |
||
| Интернет-зависимость проблема современного общества | Гукалов Виктор Алексеевич, К1 |
реферат | Институцианальный на уроке |
||
| История развития граффити | Гульбин Никита Викторович Петренко Никита Валерьевич, К1 | мультимед. презентация | Институцианальный на уроке |
||
| Создание игры с трёхмерным интерфейсом | Гусев Василий Сергеевич Понамарёв Алексей Игоревич, К1 | программиро-вание | Институцианальный на уроке |
||
| Информационное общество | Клименок Юлия Сергеевна, К1 | реферат | Институцианальный на уроке |
||
| Жизнь и творчество Говарда Филлипса Лавкрафта | Муфтахов Артур Шавкатович, К1 | мультимед. презентация | Институцианальный на уроке |
||
| Клавиатура. История развития | Нечаева Ольга Евгеньевна , К1 | реферат | Институцианальный на уроке |
||
| Создание теста в программе MS Excel "Системы счисления" | Руев Александр Вадимович, К1 | объектное программиро-вание | Институцианальный на уроке |
||
| Техника безопасности при работе в классе Информатики 30 лет назад и сейчас | Зайкина Снежана Алексеевна, К1 | реферат | Институцианальный на уроке |
||
| Мир без Интернета | Шаншунов Александр Сергеевич, К1 | реферат | Институцианальный на уроке |
||
| Виды информационных технологий | Шкарбан Анастасия Александровна, К1 | реферат | Институцианальный на уроке |
||
| Жизнь и творчество Верещагина В.В. | Петров Николай Николаевич, К1 | мультимед. презентация | образ-ная организация, научно-практичес- кая конферен-ция |
приказ об итогах научно-практической конференции | |
| Лучшие футболисты мира | Лисин Максим Викторович Кириллов Александр Александрович, К1 | мультимед. презентация | Институцианальный научно-практичес- кая конферен-ция |
||
| История и культура народа Нивхи | Белоусова Марина Денисовна, К1 | мультимед. презентация | Институцианальный научно-практичес- кая конферен-ция |
||
| История и культура народа Уйльта | Хакин Андрей Алексеевич, К1 | мультимед. презентация | Институцианальный научно-практичес- кая конференция |
||
| 2017-2018 | Антивирусы. Анализ антивирусов | Мирзоев Владимир Сергеевич, 25 | реферат | Институцианальный на уроке | приказ об утверждении закрепления тем индивидуальных проектов |
| Интернет-зависимость проблема современного общества | Чебаков Алексей Сергеевич, 25 | реферат | Институцианальный на уроке |
||
| Мировые информационные войны | Евдокимов Виктор Алексеевич , 25 | реферат | Институцианальный на уроке |
||
| Только то и имеет будущее, что сделано в согласии с природой | Бахтина Ольга Сергеевна, 32 | мультимед. презентация | областной конкурс | сертификат | |
| 2022-2023 | Правильные и полуправильные многогранники | Хап Ева , Ерофеева Вероника | реферат, мультимед. презентация |
Институцианальный открытая зашита проекта |
Благодарность |
3. Руководство обучающимися - участниками конкурсов
| Учебный год | Уровень, название конкурса | Форма участия | группы | Кол-во участ-ов | Подтверждение |
| 2014-2015 | Институцианальный. Предметная олимпиада-2014 | Член организационного комитета, жюри | С1, Т1, 26, 25, 35 | 15 | Приказы о проведении и итогах |
| 2015-2016 | Институцианальный. Предметная олимпиада-2015 | Член организационного комитета, жюри, аудиторный организатор | 12, 15, С1, Т1, 22, С2 , 25 | 17 | Приказы о проведении и итогах |
| Институцианальный. Конкурс по информационным технологиям, посвящённый 70-летию Победы в ВОВ | Член организационного комитета, жюри | 15, Т1, Э1, 22, 25, Т2, С2, 35 | 8 | ||
|
Областной Олимпиада профессионального мастерства |
Член организационного комитета | Обучающиеся ПОУ Сахалинской области по специальности "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" | 6 | ||
| Институцианальный. Научно-практическая конференция "Наука ковала Победу" посвящённая 70-летию Победы в ВОВ | Член организационного комитета, жюри, экспертного совета | 12, 26, Т1, 22, 25, Э1, 15 | 16 | ||
| 2016-2017 | Институцианальный. Предметная олимпиада-2016 | Член организационного комитета, жюри, аудиторный организатор | 12, 26, Т1, С1, 22, 25, Э1, 15, К1, Т2, С2 | 18 | Приказы о прведении и итогах |
| Институцианальный научно-практическая конференция "Наука. Исследование. Практика" | Член организационного комитета | Э2, 11, 25, К1, Т1,С3, | 15 | Приказы о проведении и итогах |
4. Результаты участия обучающихся в олимпиадах, когнкурсах
| Форма мероприятия | Учебный год | Уровень мероприятия | Результат |
| Конкурс по информационным технологиям среди профессиональных образовательных учреждений | 2014-2015 |
областной заочный |
|
| Предметная олимпиада-2014 (информатика и ИКТ) | 2014-2015 | Институцианальный. | Поощрение |
|
Конкурс по информационным технологиям |
2015-2016 | Институцианальный. |
|
| Предметная олимпиада-2015 (информатика и ИКТ) | 2015-2016 | Институцианальный. | Диплом II степени Сертификат |
| Предметная олимпиада-2016 (информатика и ИКТ) | 2016-2017 | Институцианальный. |
Дипломы I, II, III степеней |
|
Конкурс по информационным технологиям среди обучающихся профессиональных образовательных органмзаций Сахалинской области по 4 номинациям:
|
2016-2017 | областной |
|
|
Конкурс "Моя семейная реликвия" в рамках Всероссийского форума "Крепкая семья - сильная Россия" |
2016-2017 |
Всероссийский заочный |
|
|
Научно-практическая конференция "Наука. Исследование. Практика" |
2016-2017 |
Институцианальный |
|
|
Конкурс по информационным технологиям среди профессиональных образовательных учреждений |
2017-2018 |
областной заочный |
|
|
Конкурс по информационным технологиям среди обучающихся профессиональных образовательных органмзаций Сахалинской области по 4 номинациям:
|
2017-2018 | областной |
4 номинация |
|
Всероссийска олимпиада школьников, региональный этап |
2019-2020 | областной |
4. Участие в профориетационной работе
| Учебный год | Мероприятие | Приказ |
| 2014-2015 | День открытых дверей | от 30.03.2015 |
| 2015-2016 | Создание службы содействия выпускников | от 01.12.2015 |
| 2016-2017 | День открытых дверей | от 10.03.2017 |
| 2017-2018 | Работа в Службе содействия трудоустройству выпускников | от 08.09.2017 |
| Организация профориентационной работы | от 20.03.2018 | |
| 2018-2019 | Работа в Службе содействия трудоустройству выпускников | от 13.09.2018 |
